Fietsenverhuur tarieven
1 DAG | € 15,00 | € 30,00 | € 11,25 | € 15,00 |
City card | € 11,25 | € 22,50 | € 11,25 | € 11,25 |
Studenten | € 11,25 | € 22,50 | € 11,25 | € 11,25 |
5 UREN | € 10,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 10,00 |
1 UUR | € 5,00 | €10,00 | € 5,00 | € 5,00 |
2 DAGEN | € 25,00 | € 50,00 | € 22,00 | € 25,00 |
3 DAGEN | € 34,00 | € 68,00 | € 30,00 | € 34,00 |
4 DAGEN | € 45,00 | € 90,00 | € 40,00 | € 45,00 |
1 WEEK | € 50,00 | € 100,00 | € 45,00 | € 50,00 |
Alle bovenvermelde prijzen in EUR en incl. BTW en taksen.